لوحة الإحصائيات الشاملة
مرحباً بك في لوحة تحكم سفرة - آخر تحديث: اليوم
إجمالي الأرباح
0
↑ 3.2%إجمالي الطلبات
0
↑ 5.1%المستخدمين
0
↑ 2.4%الوصفات
0
↓ 1.0%إجمالي المبيعات
أكثر الوصفات طلباً
-
63,750 ر.سدجاج مشوي بالزعتر
850 طلب -
18,000 ر.سكشري مصري
720 طلب -
17,280 ر.سحمص بالطحينة
540 طلب -
17,200 ر.ستبولة سورية
430 طلب
آخر الطلبات
| رقم الطلب | العميل | الوصفة | السعر | التاريخ | الحالة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-1234 | أحمد علي | دجاج مشوي بالزعتر | 75 ر.س | 2025-03-01 | تم التوصيل | |
| #ORD-1235 | سارة ناصر | كشري مصري | 25 ر.س | 2025-03-02 | قيد التنفيذ | |
| #ORD-1236 | محمود حسن | حمص بالطحينة | 32 ر.س | 2025-03-03 | تم التوصيل | |
| #ORD-1237 | فاطمة أحمد | تبولة سورية | 40 ر.س | 2025-03-04 | ملغي | |
| #ORD-1238 | خالد عزت | فلافل فلسطينية | 28 ر.س | 2025-03-05 | قيد التنفيذ |
إدارة المستخدمين
- أأدمن
- سمستخدم
- ممستخدم
- فمستخدم